Behandlungsoptionen im Vergleich
Im Zuge Ihrer Recherche zu den verschiedenen Behandlungsoptionen ist es wichtig, dass Sie über alle Behandlungsmöglichkeiten im Bilde sind, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, zusammen mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt Behandlungsoptionen zu vergleichen, damit Sie die Behandlung wählen, die für Sie am besten geeignet ist.
Mesh-Band | Kolposuspension | Schlingenplastik aus autologem Material | ||
---|---|---|---|---|
Die Injektion eines weichen Gels (erbsengroße Menge) in drei oder vier Stellen in der Harnröhrenwand mittels eines kleinen Teleskops. | Ein Stück Netzband aus Kunststoff, das zur Unterstützung der Harnröhre in das Becken eingebracht wird. | Der Blasenhals wird durch Haltenähte angehoben und fixiert. | Ihre Harnröhre wird mithilfe körpereigenen Gewebes (üblicherweise vom Oberschenkel oder Bauch) gestützt. | |
Invasivität | 3 oder 4 Injektionen4 | Kleiner Schnitt in der Vagina und 2 Schnitte oberhalb des Schambeins11 | Ein horizontaler Schnitt in der Bikinilinie12 | Eine dem Kaiserschnitt ähnliche Inzision und ein zweiter kleiner Schnitt in die Vaginawand14 |
Erfolgsquote | 77-92 %2,8,9 | 80 – 90 %11 | >80 %12 | 80 – 90 %14 |
Operationszeit | 10-15 minuten10 | 20 – 40 Minuten10 | Etwa 1 Stunde10 | Mehr als 1 Stunde10 |
Krankenhausaufenthalt | Ambulanz2 | Bis zu 2 Tage11 | Bis zu 5 Tage13 | Bis zu 2 Tage14 |
Erholungszeit | Bis zu 24 Stunden4 | Bis zu 6 Wochen11 | 6 Wochen12 | 6 Wochen14 |
Bei Ihnen wurde bereits eine Belastungsinkontinenz diagnostiziert?
Finden Sie eine Ärztin/einen Arzt in Ihrer Nähe, um sich eingehender zu informieren.